gtq5043xxybev1 / gtq5043xxybev2

gtq5043xxybev1
| 外形尺寸(mm) | 5990×2040×2740 |
| 电池种类 | 三元锂 |
| 额定载客(含驾驶员)座位数 | 2 |
| 总储电量(kwh) | 52.84 |
| 最大总质量(kg) | 2700 |
| 整备质量(kg) | 1665 |
gtq5043xxybev2
| 外形尺寸(mm) | 5990×2040×2740 |
| 电池种类 | 磷酸铁锂 |
| 额定载客(含驾驶员)座位数 | 2 |
| 总储电量(kwh) | 78.83 |
| 最大总质量(kg) | 2850 |
| 整备质量(kg) | 1515 |
* 特别声明:由于车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数与实车可能存在差异,展示内容不作为实际订车依据,银隆保留更改及解释权。
gtq5043xxybev1 / gtq5043xxybev2
| 车身配置 | 车身结构:单排驾驶室,一体式货箱 |
| 电器空调配置 | 空调: 单蒸发器电空调 |
返回顶部